ASTRO TRACK — Middle Distance Madness / Full resultsผลการแข่งขันทั้งหมด
Official resultsผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
24 Oct 2026 · Suphachalasai National Stadium, Bangkok · Chip timing with Wavelight pacing24 ต.ค. 2026 · สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ · จับเวลาชิป พร้อม Wavelight
Athletesจำนวนนักวิ่ง
75
Heatsจำนวนฮีต
2
Winning timeเวลาที่ชนะ
—
3000m
75 / 75 athletesคน| Rankอันดับ ▲ | Bibเบอร์ | Athleteนักวิ่ง | Countryประเทศ | Heatฮีต | Timeเวลา | Gapห่างจากที่ 1 | Noteหมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | JATURON TORDOIR | THA | 8:28.00 | — | ||
| 2 | 16 | SMART WONGSANIT | THA | 8:50.00 | — | ||
| 3 | 149 | ANUPHAP POTHIMETHA | THA | 8:59.00 | — | ||
| 4 | 79 | CHANITNAN JINTRARAK | THA | 9:02.00 | — | ||
| 5 | 139 | SONGSANG DUANGKAEW | THA | 9:05.00 | — | ||
| 6 | 75 | WITCHAYA SAECHANG | THA | 9:05.00 | — | ||
| 7 | 60 | PITIKORN MOONCHOB | THA | 9:13.00 | — | ||
| 8 | 33 | ADISON CHOOTHONG | THA | 9:22.00 | — | ||
| 9 | 12 | CHONLAKORN BANDITTUMMAKHUN | THA | 2 | 9:01.00 | — | |
| 9 | 103 | GUILLAUME SASIN | THA | 9:22.00 | — | ||
| 10 | 20 | BRIAN PEK | THA | 2 | 9:02.00 | — | |
| 10 | 2 | CHUN SHING LEUNG LEUNG | THA | 9:40.00 | — | ||
| 11 | 11 | SUPAWIT PREMPREECHAWONG | THA | 9:50.00 | — | ||
| 12 | 89 | NIKITA TRIKOZ | THA | 9:54.00 | — | ||
| 13 | 34 | SAKVISIT SINTUMWONG | THA | 9:55.00 | — | ||
| 14 | 94 | NANON PINSUWANBUTR | THA | 10:05.00 | — | ||
| 15 | 10 | SANGAPAN PHONGTEPUPATUM | THA | 2 | 10:07.00 | — | |
| 16 | 93 | SAI NON MOON LAUNG | THA | 10:09.00 | — | ||
| 17 | 62 | NATPAPAT SRIKHAMKUN | THA | 10:13.00 | — | ||
| 18 | 85 | LEA VERDURE | THA | 10:23.00 | — | ||
| 19 | 98 | WANNAKORN SOMRUMJIT | THA | 10:28.00 | — | ||
| 20 | 70 | THANAKIT KAWKHUKHAN | THA | 2 | 10:30.00 | — | |
| 20 | 67 | FABIO LAVINO | THA | 1 | 9:21.00 | — | |
| 21 | 106 | CHETSADAKON AINSI | THA | 2 | 10:42.00 | — | |
| 22 | 56 | TAKAHIRO NAKAYAMA | THA | 2 | 10:44.00 | — | |
| 23 | 71 | YOSSAKORN SONSAMREJ | THA | 2 | 10:55.00 | — | |
| 24 | 138 | SEEKORN KESORNBUA | THA | 11:01.00 | — | ||
| 25 | 132 | SAKORN JAYAKAN | THA | 11:02.00 | — | ||
| 26 | 137 | ASAWIN KOOTBUDINHUSENIBHAI | THA | 11:04.00 | — | ||
| 27 | 161 | Golatat Kunaborimas | THA | 11:08.00 | — | ||
| 28 | 131 | NITHIKHOM AUDOMLAK | THA | 11:18.00 | — | ||
| 29 | 65 | PICHAYAPA KITTICHAI | THA | 11:24.00 | — | ||
| 30 | 59 | NAPAWAT CHATRAMAS | THA | 1 | 11:36.00 | — | |
| 31 | 13 | PHANLOP KHORSAWANG | THA | 2 | 11:49.00 | — | |
| 31 | 83 | OLESIA KOROVINA | THA | 1 | 9:33.00 | — | |
| 32 | 145 | NADA TONKHOTCHASARN | THA | 11:54.00 | — | ||
| 32 | 148 | KIERAN TUNTIVATE | THA | 9:33.00 | — | ||
| 33 | 23 | NATTHINAN DITSUK | THA | 1 | 11:55.00 | — | |
| 34 | 69 | PARKPOOM KUANKHAMNUAN | THA | 1 | 12:08.00 | — | |
| 35 | 72 | KITTICHAN RUNGROTE | THA | 2 | 12:08.00 | — | |
| 36 | 9 | WATCHARAPHONG PHETCHARAT | THA | 2 | 12:14.00 | — | |
| 37 | 54 | NUNTIWAT CHATRMAS | THA | 1 | 12:19.00 | — | |
| 38 | 135 | ATHITAT THONGTOUR | THA | 12:24.00 | — | ||
| 39 | 86 | POONNAWICH KERDSUP | THA | 1 | 12:26.00 | — | |
| 40 | 76 | BENCHAWAN PHUMPHUENGSRI | THA | 1 | 12:29.00 | — | |
| 40 | 87 | DARIA LELIKOVA | THA | 2 | 9:46.00 | — | |
| 41 | 130 | VASUPOL LEERUNGRUANG | THA | 12:29.00 | — | ||
| 42 | 129 | NAT SURIYABANTOENG | THA | 12:32.00 | — | ||
| 43 | 140 | WACHARAKON SO | THA | 12:33.00 | — | ||
| 44 | 136 | VASAVAT LEERUNGRUANG | THA | 12:39.00 | — | ||
| 45 | 5 | THANAKIT THAVEEPTAVONVONG | THA | 1 | 12:39.00 | — | |
| 46 | 155 | TILAVEER CHOLMAETHAN | THA | 12:49.00 | — | ||
| 47 | 48 | SIRIANUN ONSI | THA | 2 | 12:53.00 | — | |
| 48 | 152 | JAJA TANTIWATANA | THA | 12:58.00 | — | ||
| 49 | 133 | THEERAPHOP JUNPLAG | THA | 13:04.00 | — | ||
| 49 | 146 | UKRIT OAPIRAT | THA | 9:57.00 | — | ||
| 50 | 154 | PONGPRASERT NGAMPONGPHAN | THA | 13:09.00 | — | ||
| 51 | 47 | NAWAT RATTANABANAKIT | THA | 1 | 13:13.00 | — | |
| 52 | 153 | SUMET PROMMATES | THA | 13:18.00 | — | ||
| 53 | 35 | SANPITI SITTIPUNT | THA | 1 | 14:03.00 | — | |
| 54 | 134 | PANITHI CHINBUNCHORN | THA | 14:26.00 | — | ||
| 57 | 28 | TAICHI KIMURA | THA | 2 | 10:07.00 | — | |
| 59 | 126 | TILAVEER CHOLMETHAN | THA | 1 | 10:08.00 | — | |
| 60 | 41 | ENEKO ANIBARRO | THA | 10:10.00 | — | ||
| 61 | 61 | JAKKIT KHANANKENG | THA | 10:14.00 | — | ||
| 63 | 64 | CHATCHAI SIVAPORNSOMBUT | THA | 1 | 10:16.00 | — | |
| 66 | 7 | SHAHEEN AL SWIESS | THA | 10:27.00 | — | ||
| 68 | 49 | RATTHAPOL LIMTAWEESOMKIAT | THA | 2 | 10:41.00 | — | |
| 70 | 144 | NAMOMON NONTHASAI | THA | 10:49.00 | — | ||
| 73 | 51 | PAUL DUNN | THA | 11:16.00 | — | ||
| — | 151 | PANUWAT KERDTHONGTAVEE | THA | — | — | PENDING | |
| — | 74 | TANKUN HIRUNPHAWAT | THA | — | — | PENDING | |
| — | 30 | ANASTASIIA ORLOVA | THA | 2 | — | — | PENDING |
| — | 36 | PATCHARAPHON SIRIWET | THA | 2 | — | — | PENDING |
| — | 53 | WUTTIKIET RIAMTHAISONG | THA | 1 | — | — | PENDING |
Click an athlete to open their result.คลิกชื่อนักวิ่งเพื่อดูผลละเอียด

